产品详情
机型 单位:mm | VML158 (三硬轨) | VML1580 (两线一硬) | VML1580 (三线轨) |
工作台面尺寸 | 800*1700 | 800*1700 | 800*1700 |
左右行程(X) | 1500 | 1500 | 1500 |
前后行程(Y) | 800 | 800 | 800 |
上下行程(Z) | 700 | 700 | 700 |
主轴中心至立柱导轨距离 | 810 | 810 | 850 |
主轴端面至工作台面距离 | 170-870 | 130-830 | 170-870 |
工作台T型槽(数目-尺寸*间距) | 5-22x135 | 5-22x135 | 5-22x135 |
主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT50/155 | BT50/155 | BT50/155 |
主轴转速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 |
X轴滚珠丝杆规格 | 6310 | 6310 | 6310 |
Y轴滚珠丝杆规格 | 6310 | 6310 | 6310 |
Z轴滚珠丝杆规格 | 5010 | 5010 | 5010 |
X.Y.Z电机联接方式 | 直联 | 直联 | 直联 |
推荐选用主电机参数(功率KW) | 15-18.5 | 15 | 15 |
选用XYZ向电机参数(额定扭矩NM) | 24、26、26带抱闸 | 24、26、26 | 24、26、26 |
X轴规格 | MSA55LS(三滑块) | MSA55LS(三滑块) | |
Y轴规格 | MSA45LS(四轨) | MSA45LS(四轨) | |
Z轴规格 | 滑动导轨 | MRA55LE2(滚柱三滑块) | |
X、Y、Z瞬间快移速度(m/min) | 10、10、12 | 12、12、12 | 12、12、12 |
导轨护罩支架长度(X、Y、Z) | 648、516、无 | 780、370 | 780、370 |
床身垫块高度 | 65 | 65 | 65 |
工作台承重 | 1500Kg | 1500Kg | 1500Kg |
光机净重约 | 10t | 10t | 10t |
备注: | 液压平衡 |
- 上一篇:立式加工中心VML1160
- 下一篇:没有了