产品详情
机型 | 单位 | DX5040 | DX650 | DX870 | DX1080 | DX1280 |
最大雕铣尺寸 | MM | 500*400*180 | 600*500*280 | 800*700*350 | 1000*900*400 | 1000*900*400 |
龙门宽度 | MM | 520 | 750 | 750 | 950 | 950 |
龙门高度 | MM | 300 | 410 | 420 | 620 | 620 |
工作台负重 | KG | 200 | 300 | 400 | 800 | 800 |
工作台T型槽 | MM | 5-13-75 | 5-16-100 | 5-16-150 | 5-18-157 | 7-18-157 |
主轴夹套(抱夹/法兰) | - | 100-110 | 120-125 | 125-140 | 125-150-直联 | 125-150-直联 |
主轴鼻端至工作台 | MM | 30-210 | 50-330 | 30-380 | 70-470 | 70-470 |
工作台尺寸 | MM | 500*400 | 600*500 | 800*690/800*700 | 1000*800 | 1200*800 |
三轴行程(XYZ) | - | 500/400/180 | 600/500/250 | 800*700*350 | 1000*800*400 | 1200*800*400 |
三轴线轨(XYZ) | - | 25/25/25 | 30/30/25 | 30/30/30 | 35/35/35 | 35/35/35 |
三轴丝杆台湾上银/银泰C3研磨 | - | 25螺距5mm/32螺距5mm | 32螺距5mm | 32螺距8mm | 40螺距10mm/12mm | 40螺距10mm/12mm |
重复定位精度 | MM | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
定位精度 | MM | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
丝杆轴承 | P4 | 日本NKS/NTN/THT/德国FAG | 日本NKS/NTN/THT/德国FAG | 日本NKS/NTN/THT/德国FAG | 日本NKS/NTN/THT/德国FAG | 日本NKS/NTN/THT/德国FAG |
机身材质 | - | 树脂砂250/工作台300 | 树脂砂250/工作台300 | 树脂砂250/工作台300 | 树脂砂250/工作台300 | 树脂砂250/工作台300 |
润滑系统 | - | 宝腾/大龙马 | 宝腾/大龙马 | 宝腾/大龙马 | 宝腾/大龙马 | 宝腾/大龙马 |
联轴器 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
防护罩(不锈钢) | - | 益弘/明煜 | 益弘/明煜 | 益弘/明煜 | 益弘/明煜 | 益弘/明煜 |
外形尺寸含钣金 | MM | 1560*1750*2150 | 1900*1800*2500 | 2300*2000*2500 | 3300*2500*2600 | 3300*2500*2600 |
机身重量 | T | 约1.8 | 约2.8 | 约3.8 | 约6 | 约6 |
相关推荐